Resultater lysløyperenn 24.2
Postet av Rudsbygd IL - Ski den 24. Feb 2016
Resultatliste så langt etter 7 gjennomførte renn.
06.01.2016 | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 27.01.2016 | 03.02.2016 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 24.02.2016 | |
Ada Haugen Bråthen | x | x | 11:50 | 28:31 | ||||
Aleksander B Olsen | 17:01 | 17:00 | 08:59 | |||||
Alvilde Johansen | 11:57 | x | ||||||
Anders Prestrud | 16:08 | x | 11:50 | x | x | |||
Andrea Alsberg | x | x | x | x | x | x | x | |
Edvald Smogeli Opsann | 09:08 | 07:32 | 04:40 | |||||
Gustav Flugstad Skjærvik | 11:08 | 10:08 | ||||||
Hana Emilie Prestrud | 08:15 | |||||||
Heine Tronstad | x | x | x | |||||
Henriette Finstad | 22:14 | 09:41 | 21:30 | 23:30 | 12:11 | 22:37 | 20:29 | |
Håkon Bleken Norda | x | x | 23:15 | 07:35 | x | |||
Ida Prestrud | x | x | x | |||||
Ingrid Håvardslien | 32:10 | 07:21 | 20:10 | 18:10 | 21:01 | |||
Iselin Aaselie Haugen | 12:54 | x | x | x | x | |||
Johanna Bleken Norda | x | 22:25 | 19:35 | |||||
Johannes Øvreberg | x | 05:33 | 04:13 | 04:56 | 04:09 | 04:30 | 05:10 | |
Julie B Olsen | x | |||||||
Kari Oline Tyldum | x | x | x | x | x | |||
Klaus Tyldum | 17:10 | |||||||
Kristin Sveinsdottir | 12:08 | 12:36 | 12:00 | 17:10 | 08:28 | 10:50 | 14:01 | |
Kristoffer H. Prestrud | 05:34 | 08:45 | ||||||
Lovisa Tyldum | 33:10 | 08:48 | 14:40 | 19:25 | 16:36 | 19:37 | ||
Magnus Alsberg | x | x | x | x | x | x | x | |
Magnus Strandheim | x | x | x | 04:40 | 03:50 | 04:11 | 04:40 | |
Malin Finstad | x | |||||||
Malin Strandheim | x | x | ||||||
Mari Bleken | 07:24 | 07:15 | 23:30 | x | x | 08:10 | x | |
Maria Holje | 14:14 | 12:18 | 16:10 | 11:31 | 13:39 | |||
Mathea Bleken | x | x | x | x | x | x | ||
Mathias Holje | x | 07:35 | ||||||
Mathilde Bråthen | x | x | ||||||
Mikkel Øvreberg | x | x | x | x | ||||
Ole Herman Bleken | x | x | x | x | x | x | ||
Oliver Strandheim | x | x | x | 12:45 | 20:30 | x | x | |
Peder Bleken | x | x | x | |||||
Pernille Raabe Prestrud | x | |||||||
Petra Turvoll | 09:21 | x | x | x | x | |||
Rikke Nygaard | 08:24 | 08:13 | x | x | ||||
Sara Flugstad Skjærvik | 08:16 | 09:38 | 08:25 | 09:11 | ||||
Sara S. Slåen | 21:23 | 25:39 | 21:36 | 07:40 | ||||
Sigurd R. Roland | 07:17 | |||||||
Sondre S. Slåen | 33:39 | 22:58 | 18:40 | 07:05 | ||||
Sondre Smogeli Opsann | x | x | x | x | ||||
Synne Øvreberg | 08:30 | x | x | x | x | x | x | |
Thea Kopperud | 15:12 | |||||||
Thorarinn Sveinsson | 16:54 | 18:30 | 10:00 | 06:44 | 07:28 | 24:13 | ||
Tora Tyldum | x | x | x | 16:45 | 20:10 | 22:05 | x | |
Tuva Bleken | x | x | x | x | x | x | ||
Vemund Prestrud | 20:46 | x | 17:58 | x | 08:50 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Rudsbygd IL - Ski
Resultater Rudsbygdrennet 2017
18.02.2017
Resultater lysløyperenn så langt
08.02.2017
Resultater Finntjernløpet 2017
15.01.2017
Lysløyperenn 2017
01.01.2017
Resultater lysløyperenn 2016
20.03.2016